DĘBE, SŁAWNO, SŁAWIENKO, ELŻBIECIN, KAMIONKA, SOKOŁOWO, KLEMPICZ
M-c | Zmieszane |
Tworzywa sztuczne i metale |
BIO | Papier |
Szkło |
||||||||
Styczeń | 2 | 15 | 29 | 2 | 15 | 29 | 8 | 22 | 4 | 10 | |||
Luty | 12 | 26 | 12 | 26 | 5 | 19 | 1 | 7 | |||||
Marzec | 11 | 25 | 11 | 25 | 4 | 18 | 6 | 7 | |||||
Kwiecień | 8 | 22 | 8 | 22 |
2 |
8 |
15 |
22 |
29 |
4 | 11 | ||
Maj | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 | 13 | 20 | 27 | 9 | 15 | |||
Czerwiec | 3 | 17 | 3 | 17 | 3 | 10 | 17 | 24 | 6 | 12 | |||
Lipiec | 1 | 15 | 29 | 1 | 15 | 29 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 4 | 10 |
Sierpień | 12 | 26 | 12 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 1 | 7 | |||
Wrzesień | 9 | 23 | 9 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 4 | 5 | ||
Październik | 7 | 21 | 7 | 21 | 7 | 14 | 21 | 28 | 2 | 3 | |||
Listopad | 4 | 18 | 4 | 18 | 4 | 12 | 18 | 25 | 7 | 14 | |||
Grudzień | 2 | 16 | 2 | 16 | 2 | 16 | 5 | 11 |
MIŁKOWO, MIŁKÓWKO, STAJKOWO, BZOWO, GORAJ
M-c | Zmieszane |
Tworzywa sztuczne i metale |
BIO | Papier | Szkło | ||||||||
Styczeń | 8 | 22 | 8 | 22 | 9 | 23 | 4 | 10 | |||||
Luty | 5 | 19 | 5 | 19 | 6 | 20 | 1 | 7 | |||||
Marzec | 4 | 18 | 4 | 18 | 5 | 19 | 6 | 7 | |||||
Kwiecień | 2 | 15 | 29 | 2 | 15 | 29 | 3 | 9 | 16 | 23 | 29 | 4 | 11 |
Maj | 13 | 27 | 13 | 27 | 7 | 14 | 21 | 28 | 9 | 15 | |||
Czerwiec | 10 | 24 | 10 | 24 | 4 | 11 | 18 | 25 | 6 | 12 | |||
Lipiec | 8 | 22 | 8 | 22 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 4 | 10 | ||
Sierpień | 5 | 19 | 5 | 19 | 6 | 13 | 20 | 27 | 1 | 7 | |||
Wrzesień | 2 | 16 | 30 | 2 | 16 | 30 | 3 | 10 | 17 | 24 | 4 | 5 | |
Październik | 14 | 28 | 14 | 28 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 2 | 3 | ||
Listopad | 12 | 25 | 12 | 25 | 5 | 13 | 19 | 26 | 7 | 14 | |||
Grudzień | 9 | 23 | 9 | 23 | 3 | 17 | 3 | 11 |
LUBASZ: UL. KOLEJOWA, PARKOWA, STAJKOWSKA, WIEJSKA, RÓŻANA, LAWENDOWA, BOŃCZA, JĘDRZEJEWO, PRUSINOWO
M-c | Zmieszane |
Tworzywa sztuczne i metale |
BIO | Papier | Szkło | ||||||||
Styczeń | 9 | 23 | 9 | 23 | 11 | 26 | 18 | 11 | |||||
Luty | 6 | 20 | 6 | 20 | 8 | 22 | 15 | 8 | |||||
Marzec | 5 | 19 | 5 | 19 | 7 | 21 | 20 | 14 | |||||
Kwiecień | 3 | 16 | 30 | 3 | 16 | 30 | 5 | 11 | 18 | 25 | 17 | 18 | |
Maj | 14 | 28 | 14 | 28 | 9 | 16 | 23 | 31 | 16 | 23 | |||
Czerwiec | 11 | 25 | 11 | 25 | 6 | 13 | 20 | 27 | 13 | 20 | |||
Lipiec | 9 | 23 | 9 | 23 | 4 | 11 | 18 | 25 | 11 | 18 | |||
Sierpień | 6 | 20 | 6 | 20 | 1 | 8 | 16 | 22 | 29 | 8 | 21 | ||
Wrzesień | 3 | 17 | 3 | 17 | 5 | 12 | 19 | 26 | 12 | 18 | |||
Październik | 1 | 15 | 29 | 1 | 15 | 29 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 10 | 24 |
Listopad | 13 | 26 | 13 | 26 | 7 | 15 | 21 | 28 | 21 | 28 | |||
Grudzień | 10 | 24 | 10 | 24 | 5 | 19 | 11 | 12 |
LUBASZ: ul. Akacjowa, B. Chrobrego, Brzozowa, Bukowa, Des.Spadachr, Dębowa, Grabowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jesionowa, Klonowa, Kalinowa, Kościelna, Kręta, Krótka, Kwiatowa, Ppłk. Orłowskiego, Podgórna, Pogodna, Promienna, Powst. Wlkp, Słoneczna, Sportowa, Storczykowa, Szkolna, Topolowa, Ustronna Wierzbowa, Winiary, Wiśniowa, Wojska Pol., Zakątek, Zielona, Żwirowa, Turystyczna, Wypoczynkowa, Biwakowa, Spacerowa, Urlopowa, Rekreacyjna, Wakacyjna, Letniskowa, Wczasowa, Plażowa, Przystań, Strumykowa, Plac ks.Kędzierskiego,
M-c | Zmieszane |
Tworzywa sztuczne i metale |
BIO | Papier | Szkło | ||||||||
Styczeń | 3 | 16 | 30 | 3 | 16 | 30 | 10 | 24 | 18 | 11 | |||
Luty | 13 | 27 | 13 | 27 | 7 | 21 | 15 | 8 | |||||
Marzec | 12 | 26 | 12 | 26 | 6 | 20 | 20 | 14 | |||||
Kwiecień | 9 | 23 | 9 | 23 | 4 | 10 | 17 | 24 | 30 | 17 | 18 | ||
Maj | 7 | 21 | 7 | 21 | 8 | 15 | 22 | 29 | 16 | 23 | |||
Czerwiec | 4 | 18 | 4 | 18 | 5 | 12 | 19 | 26 | 13 | 20 | |||
Lipiec | 2 | 16 | 30 | 2 | 16 | 30 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 11 | 18 |
Sierpień | 13 | 27 | 13 | 27 | 7 | 14 | 21 | 28 | 8 | 21 | |||
Wrzesień | 10 | 24 | 10 | 24 | 7 | 11 | 18 | 25 | 12 | 18 | |||
Październik | 8 | 22 | 8 | 22 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 10 | 24 | ||
Listopad | 5 | 19 | 5 | 19 | 6 | 14 | 20 | 27 | 21 | 28 | |||
Grudzień | 3 | 17 | 3 | 17 | 4 | 18 | 11 | 12 |
ANTONIEWO, NOWINA, KRUCZ, KRUTECZEK
M-c | Zmieszane |
Tworzywa sztuczne i metale |
BIO | Papier | Szkło | ||||||||
Styczeń | 4 | 17 | 31 | 4 | 17 | 31 | 9 | 23 | 24 | 24 | |||
Luty | 14 | 28 | 14 | 28 | 6 | 20 | 21 | 21 | |||||
Marzec | 13 | 27 | 13 | 27 | 5 | 19 | 21 | 21 | |||||
Kwiecień | 10 | 24 | 10 | 24 | 3 | 9 | 16 | 23 | 25 | 25 | |||
Maj | 8 | 22 | 8 | 22 | 2 | 7 | 14 | 21 | 28 | 29 | 29 | ||
Czerwiec | 5 | 19 | 5 | 19 | 4 | 11 | 18 | 25 | 26 | 26 | |||
Lipiec | 3 | 17 | 31 | 3 | 17 | 31 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 24 | 24 |
Sierpień | 14 | 28 | 14 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | 22 | 22 | |||
Wrzesień | 11 | 25 | 11 | 25 | 3 | 10 | 17 | 24 | 19 | 19 | |||
Październik | 9 | 23 | 9 | 23 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 16 | 16 | ||
Listopad | 6 | 20 | 6 | 20 | 5 | 13 | 19 | 26 | 27 | 27 | |||
Grudzień | 4 | 18 | 4 | 18 | 3 | 17 | 19 | 19 |
LUBASZ: UL. DZIAŁKOWA, ŁĄKOWA, NOWA, OGRODOWA, OWOCOWA, POD LIPAMI, POLNA, POPRZECZNA, ROLNA, SZAMOTULSKA, WODNA, ZACISZNA, PORZECZKOW
M-c | Zmieszane |
Tworzywa sztuczne i metale |
BIO | Papier | Szkło | ||||||||
Styczeń | 5 | 19 | 5 | 19 | 12 | 26 | 24 | 24 | |||||
Luty | 2 | 16 | 2 | 16 | 9 | 23 | 21 | 21 | |||||
Marzec | 1 | 15 | 29 | 1 | 15 | 29 | 8 | 22 | 21 | 21 | |||
Kwiecień | 12 | 26 | 12 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 25 | 25 | |||
Maj | 10 | 24 | 10 | 24 | 2 | 10 | 17 | 24 | 31 | 29 | 29 | ||
Czerwiec | 7 | 21 | 7 | 21 | 7 | 14 | 21 | 28 | 26 | 26 | |||
Lipiec | 5 | 19 | 5 | 19 | 5 | 12 | 19 | 26 | 24 | 24 | |||
Sierpień | 2 | 16 | 30 | 2 | 16 | 30 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 22 | 22 |
Wrzesień | 13 | 27 | 13 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 19 | 19 | |||
Październik | 11 | 25 | 11 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 16 | 16 | |||
Listopad | 8 | 22 | 8 | 22 | 8 | 15 | 22 | 29 | 27 | 27 | |||
Grudzień | 6 | 20 | 6 | 20 | 6 | 20 | 19 | 19 |